24.03.2017 - 17:04 | News, Slider-Startseite, U 23
Nach 21 Spieltagen in der Westfalenliga steht die U23 des SC Preußen 06 e.V. Münster mit 37 Zählern auf dem vierten Tabellenplatz. Das Top-Trio mit jeweils 41 Punkten bilden die Spielvereinigung Vreden (1.), der Delbrücker SC (2.) und der TuS Haltern (3.). Am Sonntag...20.03.2017 - 17:06 | News, Slider-Startseite, U 23
Sechs Zähler visierte die U23 des SC Preußen 06 e.V. Münster in der vergangenen (englischen) Woche an. Mit der vollen Ausbeute klappte es allerdings nicht ganz, denn eine Auswärtsniederlage machte den Jungadlern einen Strich durch die (Punkte-)Rechnung. Mit 2:3 zogen...15.03.2017 - 17:33 | News, Slider-Startseite, U 23
Nicht nur die 1. Mannschaft des SC Preußen 06 e.V. Münster ist aktuell in einer englischen Woche gefordert, auch für die Preußen-Reserve stehen in wenigen Tagen gleich zwei Begegnungen in der Westfalenliga auf dem Programm. Am Donnerstagabend (Anstoß 19 Uhr) reisen...13.03.2017 - 17:41 | News, Slider-Startseite, U 23
Nach zwei Siegen zum Auftakt nach der Winterpause trennte sich die U23 des SC Preußen 06 e.V. Münster am Sonntag mit 1:1 vom Stadt-Rivalen TuS Hiltrup. Für SCP-Coach Sören Weinfurtner ging das Remis in Ordnung: „Es war ein gerechtes Unentschieden und wir haben ein...10.03.2017 - 10:00 | News, Slider-Startseite, U 23
Mit 2:1 schlug die U23 des SC Preußen 06 e.V. Münster am vergangenen Wochenende den Spitzenreiter Haltern in der Stauseekampfbahn. Der TuS rutschte daraufhin auf Rang drei ab, die Jungadler krallten sich wiederum Tabellenplatz vier. Am 20. Spieltag bekommt es der SCP...07.03.2017 - 16:51 | News, Slider-Startseite, U 23
„Wir wollen mal schauen, wie wir mit der individuellen Qualität des Gegners Schritt halten können“, erklärte Sören Weinfurtner vor der Auswärtspartie beim TuS Haltern. Dass die Preußen dem Spitzenreiter am 19. Spieltag der Westfalenliga mit 2:1 sogar einen Schritt...